Carta Informativa
Carta Informativa - Gestión 2025
| Nro | Descripción | Documento |
|---|---|---|
| 1 | Al 31 de Enero de 2025 | Cl_20250131_CartaInformativa.pdf |
| 2 | Al 28 de Febrero del 2025 | Cl_20250228_CartaInformativa.pdf |
| 3 | Al 31 de Marzo del 2025 | Cl_20250331_CartaInformativa.pdf |
| 4 | Al 30 de Abril del 2025 | Cl_20250430_CartaInformativa.pdf |
| 5 | Al 31 de Mayo del 2025 | Cl_20250531_CartaInformativa.pdf |
| 6 | Al 30 de Junio del 2025 | Cl_20250630_CartaInformativa.pdf |
| 7 | Al 31 de Julio del 2025 | Cl_20250731_CartaInformativa.pdf |
| 8 | Al 31 de Agosto del 2025 | Cl_20250831_CartaInformativa.pdf |
| 9 | Al 30 de Septiembre del 2025 | Cl_20250930_CartaInformativa.pdf |
Carta Informativa - Gestión 2024
| Nro | Descripción | Documento |
|---|---|---|
| 1 | Al 31 de Diciembre del 2023 | Cl_20231231_CartaInformativa.pdf |
| 2 | Al 31 de Enero del 2024 | Cl_20240131_CartaInformativa.pdf |
| 3 | Al 29 de Febrero del 2024 | Cl_20240229_CartaInformativa.pdf |
| 4 | Al 31 de Marzo del 2024 | Cl_20240331_CartaInformativa.pdf |
| 5 | Al 30 de Abril del 2024 | Cl_20240430_CartaInformativa.pdf |
| 6 | Al 31 de Mayo del 2024 | Cl_20240531_CartaInformativa.pdf |
| 7 | Al 30 de Junio del 2024 | Cl_20240630_CartaInformativa.pdf |
| 8 | Al 31 de Julio del 2024 | Cl_20240731_CartaInformativa.pdf |
| 9 | Al 31 de Agosto del 2024 | Cl_20240831_CartaInformativa.pdf |
| 10 | Al 30 de Septiembre del 2024 | CI_20240930_CartaInformativa.pdf |
| 11 | Al 31 de Octubre del 2024 | CI_20241031_CartaInformativa.pdf |
| 12 | Al 30 de Noviembre del 2024 | CI_20241130_CartaInformativa.pdf |
| 13 | Al 31 de Diciembre del 2024 | CI_20241231_CartaInformativa.pdf |
Nota A partir del mes de agosto de 2016 toda la información se muestra en el archivo PDF.